Banque Royale
Statut : conçu, pas encore en jeu
Cette page décrit une intention de conception. Le système n'est pas disponible sur le serveur.
Le système bancaire permet aux joueurs de stocker leur fortune et de générer des intérêts passifs.
Niveaux de compte
| Niveau | Nom du compte | Capacité max | Intérêts (hebdo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Épargne Novice | 50 000 | 1,0 % |
| 2 | Coffre d'Apprenti | 150 000 | 1,2 % |
| 3 | Registre Marchand | 500 000 | 1,4 % |
| 4 | Confiance du Banquier | 1 200 000 | 1,6 % |
| 5 | Portfolio Industriel | 3 000 000 | 1,8 % |
| 6 | Trésorerie du Baron | 7 500 000 | 2,0 % |
| 7 | Réserve du Magistrat | 15 000 000 | 2,2 % |
| 8 | Souverain de l'Archipel | 40 000 000 | 2,5 % |
| 9 | Coffre Céleste | 100 000 000 | 2,8 % |
| 10 | Héritage du Bâtisseur | ∞ (999M) | 3,0 % |
Plafond d'intérêts
Chaque niveau possède un plafond de gain maximum par cycle hebdomadaire.
| Niveau | Plafond de gain (hebdomadaire) |
|---|---|
| 1–3 | 7 000 BC |
| 4–6 | 150 000 BC |
| 7–9 | 2 800 000 BC |
| 10 | 5 000 000 BC |
Notes
- Les intérêts sont calculés automatiquement chaque dimanche.
- Dépasser sa capacité de stockage bloque la génération d'intérêts.
- Le passage au niveau supérieur coûte des BC et parfois des quêtes spécifiques.
Relations
- Économie — Vue d'ensemble économique.
- Hôtel des ventes — Commerce inter-joueurs.